熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.20 | 13.54 | 13.53 | 1964 | 2903 |
山東省 | 13.61 | 13.14 | 12.52 | 1696 | 2856 |
河南省 | 13.30 | 12.85 | 12.45 | 1679 | 2871 |
江西省 | 13.74 | 13.28 | 12.77 | 1969 | 2964 |
河北省 | 13.55 | 13.20 | 12.75 | 1665 | 2872 |
江蘇省 | 13.52 | 12.78 | 12.19 | 1767 | 2869 |
湖南省 | 13.43 | 13.10 | 12.68 | 2023 | 2999 |
廣西 | 13.84 | 13.30 | 13.19 | 1967 | 2925 |
福建省 | 14.18 | 13.70 | 13.93 | 1791 | 2800 |
北京市 | 13.54 | 13.10 | 12.76 | 1675 | 2800 |
湖北省 | 13.01 | 12.78 | 12.10 | 1942 | 2872 |
遼寧省 | 13.58 | 13.20 | 12.98 | 1692 | 2952 |
浙江省 | 14.18 | 13.76 | 13.66 | 1914 | 2919 |
四川省 | 13.42 | 12.79 | 12.37 | 1986 | 3156 |
安徽省 | 13.62 | 12.87 | 12.45 | 1773 | 2832 |
山西省 | 13.09 | 12.77 | 12.56 | 1647 | 2902 |
陜西省 | 13.16 | 12.61 | 12.12 | 1770 | 2951 |
黑龍江省 | 13.47 | 13.16 | 12.82 | 1481 | 3185 |
甘肅省 | 13.31 | 13.14 | 12.77 | 1845 | 3069 |
貴州省 | 13.80 | 13.64 | 13.06 | 2062 | 3000 |
云南省 | 13.63 | 13.47 | 12.72 | 2004 | 3067 |
重慶市 | 13.46 | 13.09 | 12.50 | 2029 | 3155 |
天津市 | 13.55 | 13.27 | 12.05 | 1715 | 2788 |
新疆 | 12.41 | 12.22 | 11.98 | 1939 | 3394 |
吉林省 | 13.59 | 13.09 | 12.57 | 1561 | 3175 |
上海市 | 14.10 | 13.25 | 13.00 | 1800 | 2760 |
內(nèi)蒙古 | 13.45 | 13.16 | 12.37 | 1637 | 3085 |
海南省 | 13.00 | 13.45 | 13.60 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 12.70 | 12.80 | 13.00 | 1780 | 3350 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是專業(yè)化母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。